Område Sjælland | OFTR | Henning Mørck | 7255 3356 |
Institution Storstrøm | |||
Storstrøm Fængsel | ITR | Mads Holgersen | 4031 1626 |
Institution Herstedvester | |||
Herstedvester Fængsel | ITR | John Rasmussen | 7255 6692 |
Institution Jyderup | |||
Jyderup Fængsel | ITR | Nina Odgaard | 7255 2200 |
Nykøbing Fængsel | MTR | Claus M. Olsen | 7255 4949 |
Institution Sydsjælland og Lolland-Falster | |||
Nykøbing Falster Arrest | ITR | Peter Steen Hansen | 3020 3868 |
Næstved Arrest | MTR | Kenneth Højhus Platz | 2812 1895 |
Slagelse Arrest | MTR | Niels Wismann | 5193 2837 |
Maribo Arrest | Pt lukket | ||
Institution Midt- og Vestsjælland | |||
Ringsted Arrest | ITR | John Strandskov | 4084 0899 |
Holbæk Arrest | MTR | Sten Andersen | 7255 8140 |
Kalundborg Arrest | MTR | Jesper Krogh Thomsen | 2537 0305 |
Køge Arrest | MTR | Merethe Juul | |
Roskilde Arrest | MTR | Henrik Østergaard | 2122 4160 |
Kif Avedøre | MTR | Susanne Brandi | 7255 8227 |
—————————————————————————————————————————————–
- OFTR: Områdefællestillidsrepræsentant
- ITR: Institutionstilllidsrepræsentant
- MTR: Matrikeltilllidsrepræsentant