Det er aftalt politisk, at Kriminalforsorgen maksimalt må anvende 95 procent af pladserne i arresthusene og 96 procent af pladserne fængslerne for at sikre fleksibilitet.
Ud af årets 52 uger har der været 100 procent belæg eller mere i 31 uger i 2018.
Belægget har i gennemsnit ligget på: 101 procent i arresthusene, 99 procent i de lukkede fængsler og 97 procent i de åbne fængsler
Samlet set har 100 procent har alle pladser i Kriminalforsorgen været i brug i løbet af året.
Kapacitetsudnyttelse i fængsler og arresthuse i 2018 | |
Uge 1 | 98 % |
Uge 2 | 98 % |
Uge 3 | 99 % |
Uge 4 | 100 % |
Uge 5 | 100 % |
Uge 6 | 101 % |
Uge 7 | 101 % |
Uge 8 | 100 % |
Uge 9 | 100 % |
Uge 10 | 100 % |
Uge 11 | 100 % |
Uge 12 | 101 % |
Uge 13 | 101 % |
Uge 14 | 101 % |
Uge 15 | 101 % |
Uge 16 | 101 % |
Uge 17 | 101 % |
Uge 18 | 100 % |
Uge 19 | 98 % |
Uge 20 | 99 % |
Uge 21 | 99 % |
Uge 22 | 99 % |
Uge 23 | 99 % |
Uge 24 | 99 % |
Uge 25 | 100 % |
Uge 26 | 99 % |
Uge 27 | 99 % |
Uge 28 | 98 % |
Uge 29 | 96 % |
Uge 30 | 96 % |
Uge 31 | 96 % |
Uge 32 | 96 % |
Uge 33 | 96 % |
Uge 34 | 96 % |
Uge 35 | 96 % |
Uge 36 | 97 % |
Uge 37 | 100 % |
Uge 38 | 101 % |
Uge 39 | 101 % |
Uge 40 | 99 % |
Uge 41 | 100 % |
Uge 42 | 101 % |
Uge 43 | 101 % |
Uge 44 | 101 % |
Uge 45 | 101 % |
Uge 46 | 102 % |
Uge 47 | 103 % |
Uge 48 | 102 % |
Uge 49 | 102 % |
Uge 50 | 102 % |
Uge 51 | 101 % |
Uge 52 | 101 % |
Kilde: Kriminalforsorgen
Læs også: Kriminalforsorgen er fyldt til randen
